Avec les fichiers pour tester les imports si besoin.
De : Sylvain PETEK <sylvain.petek@ird.fr>
Envoyé : mercredi 1 décembre 2021 15:47
À : 'cantharella-devel@list.forge.codelutin.com' <cantharella-devel@list.forge.codelutin.com>
Objet : Tests 3e MàJ: 01/12 - Points précédemment remontés qui subsistent
Bonjour à tous,
Merci pour les différentes corrections/modifications réalisées pour cette 3e MàJ.
J'ai passé en revue les différents points/dysfonctionnements que j'avais remonté précédemment, un certain nombre subsistent encore.
Pour faciliter le suivi / le traitement de ces points, les voici ci-dessous numérotés (si c'est vert = ça marche) :
N° | Description | ||||
Ø Fonctions d’import : | |||||
1 | o Au niveau de l’interface Purifications : § Au niveau de la purification (SPPurEs08) importée via le fichier ListPurificationsPageHeaders-Essai12.csv, lorsqu’on consulte la Purification en question, en mode édition : les différents champs correspondant aux paramètres de la purification n’apparaissent pas (même en changeant la méthode).
| ||||
2 | § La référence de la Purification (SPPurEs08) aurait dû être enregistrée en Majuscule. | ||||
3 | § La saisie manuelle d’une purification (ESSAIPURIF01) permet bien d’accéder aux paramètres et de les compléter. | ||||
4 | § A partir du fichier ListPurificationsPageHeaders-Essai13.csv : · la vérification des droits se fait bien sur le produit, il ne trouve pas R3215C · Il ne trouve pas le méthode de purification « Essai Purif » pourtant bien écrite | ||||
5 | · au niveau du message il faudrait remplacer « methodeCible » par « Méthode de purification »
| ||||
6 | o Au niveau de l’interface Lots - Connecté en tant qu’utilisateur Sylvain Petek UT § le contrôle des droits se fait bien concernant l’essai d’import de ListLotsPageHeaders-Essai12-droit.csv pour lequel je n’ai pas les droits sur certaines données > msg d’erreur comme quoi il ne trouve pas la campagne, la station ou le specimen. | ||||
7 | § Import du fichier ListLotsPageHeaders-Essai14-droit.csv, l’import se fait bien. La référence du Lot « z444-am01 » aurait dû être enregistrée en Majuscule. | ||||
8 | o Contrôle des droits à l’import - Connecté en tant qu’utilisateur Sylvain Petek UT § Ca marche pour Lots, Specimens, Purifications, Molécules, Tests Biologiques | ||||
9 | § Pour Extractions, à partir du fichier ListExtractionsPageHeaders-Essai9.csv, il ne détecte pas que je n’ai pas les droits sur le Lot R3214, l’import se fait et j’accède à cet échantillon | ||||
10 | o Au niveau de l’interface Molécules : à partir du fichier ListMoleculesPageHeaders-Essai16.csv § Détecte bien les différentes erreurs du fichier
| ||||
11 | § Au niveau du message d’erreur « La valeur pour la colonne n’est pas valide… » le message est incomplet. Serait-il possible de remplacer par : « La valeur pour la colonne « Nouvelle Molécule » n’est pas valide. Les valeurs suivantes sont attendues : [oui, non, o, n] » ? | ||||
12 | o Au niveau de l’interface Tests Biologiques : à partir du fichier testBioSP4.csv § Le tableau ne s’actualise pas avec les nouvelles données importées | ||||
13 | § Lorsque je consulte la fiche du test SP-TEST34 que je viens d’importer, je n’ai pas le bouton « Modifier » en bas de page (dans le tableau l’icône modif est là) | ||||
Ø Interface Campagne : | |||||
14 | o Au niveau de la carte : § Serait-il possible d’aligner le bord gauche avec le bord des tableaux ? | ||||
15 | § Les étiquettes des stations ne s’affichent pas correctement quand on clique dessus.
| ||||
Ø Au niveau des cartes des interfaces Campagne, Station, Specimen, Lot : | |||||
16 | o Concernant le fichier KML exporté, serait-il possible d’y faire figurer les références des stations ? | ||||
17 | o Concernant le fichier GeoJSON exporté, serait-il possible d’y faire figurer les références des stations ? | ||||
18 | o Pour Campagne, serait-il possible d’avoir une fonctionnalité qui permette d’afficher ou non toutes les étiquettes des stations, plutôt que de devoir cliquer une à une pour savoir de quelle station il s’agit ? | ||||
Ø Interface Recherche : | |||||
19 | o Si on fait la recherche uniquement sur un échantillon ou une espèce> ça ne les localise pas sur la carte. § Serait-il possible que les stations présentes au niveau des spécimens et des lots s’affichent sur la carte ? | ||||
20 | o J’ai fait une recherche * + pays = Polynésie française, et je suis passé sur l’onglet Recherche de Documents : § Il manque des résultats au niveau de Campagnes : 0 document alors que je devrais en avoir plus de 25 | ||||
21 | § pour Tests biologiques, il m’affiche 30 fois le même document
| ||||
22 | o Serait-il possible d’avoir une fonctionnalité qui permette d’afficher ou non toutes les étiquettes des stations, plutôt que de devoir cliquer une à une pour savoir de quelle station il s’agit ? | ||||
23 | o J’ai fait une recherche sur TRAN01 OR TRAN02 > ça ne me renvoie aucun résultat (alors que ça marche dans l’instance IRD). Le moteur de recherche n’a pas l’air de prendre en compte les opérateurs ou alors la syntaxe n’est plus la même ? Est-ce que le lien. | ||||
24 | § Est-ce que le lien vers la synthaxe complète est toujours d’actualité (la page date de 2012)? | ||||
25 | o Concernant la visionneuse d’images, serait-il possible de modifier le comportement, pour que la visionneuse enchaine vers les photos de la page suivante d’un tableau, plutôt que d’enchainer sur les images du tableau suivant sur la page ? | ||||
Ø Administrateur de Campagne - Connecté en tant qu’utilisateur Sylvain Petek UT | |||||
26 | o Sur la campagne BSM-PF, Sylvain PETEK UT est administrateur de campagne. § En mode Edition, lorsque je souhaite ajouter des droits d’accès à qq’un d’autre, en l’occurrence PETEK U Sylvain > il ne me propose que 2 références d’échantillons, alors qu’il y en a 70…
| ||||
Ø Document : | |||||
27 | o A partir de la consultation d’une fiche Specimen (SP01 ici), j’ai voulu modifier un document précédemment enregistré, pour changer le type du document > Erreur interne à la validation du document. |
Merci d’avance,
Sylvain