From tchemit@users.forge.codelutin.com Thu Feb 13 07:53:19 2014 From: tchemit@users.forge.codelutin.com To: tutti-commits@list.forge.codelutin.com Subject: [Tutti-commits] r1592 - trunk/tutti-ui-swing/src/main/help/fr Date: Thu, 13 Feb 2014 07:53:18 +0100 Message-ID: <20140213065318.ECED4180C61@nuiton.codelutin.com> MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/mixed; boundary="===============9162072558366956124==" --===============9162072558366956124== Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Author: tchemit Date: 2014-02-13 07:53:18 +0100 (Thu, 13 Feb 2014) New Revision: 1592 Url: http://forge.codelutin.com/projects/tutti/repository/revisions/1592 Log: refs #4428: [SPECS] R?\195?\168gles de validation Modified: trunk/tutti-ui-swing/src/main/help/fr/validation.html Modified: trunk/tutti-ui-swing/src/main/help/fr/validation.html =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D --- trunk/tutti-ui-swing/src/main/help/fr/validation.html 2014-02-12 17:30:49= UTC (rev 1591) +++ trunk/tutti-ui-swing/src/main/help/fr/validation.html 2014-02-13 06:53:18= UTC (rev 1592) @@ -38,18 +38,19 @@
Cette page d=C3=A9crit l'ensemble des r=C3=A8gles de validation appliqu= =C3=A9e dans l'application par chaque =C3=A9cran.
On retrouve aussi ici l'ensemble des r=C3=A8gles induites par l'interfac= e graphique (que l'on devra alors aussi appliquer lors de l'import g=C3=A9n=C3=A9rique)
-On distingue 4 niveaux de messages de validation:
+On distingue 4 niveaux de messages de validation:
=20On distingue deux modes distincts de validation :
-On distingue deux modes distincts de validation :
+On distingue diff=C3=A9rentes pr=C3=A9cisions de nombre
+| Type de nombre | +Description | +
|---|---|
| Entier | Nombre entier sign=C3=A9 |
| Entier positif | Nombre entier positif |
| D=C3=A9cimal | Nombre d=C3=A9cimal sign=C3=A9 sans restric= tion sur la pr=C3=A9cision |
| D=C3=A9cimal (xxx) | Nombre d=C3=A9cimal positif avec une = pr=C3=A9cision de xxx d=C3=A9cimale(s) |
| D=C3=A9cimal (position) | Nombre d=C3=A9cimal sign=C3=A9 a= vec une pr=C3=A9cision de deux d=C3=A9cimales (utilis=C3=A9 pour les DD) | =
| D=C3=A9cimal (poids Kg) | Nombre d=C3=A9cimal positif avec= une pr=C3=A9cision de quatre d=C3=A9cimales |
| D=C3=A9cimal (poids g) | Nombre d=C3=A9cimal positif avec = une pr=C3=A9cision d'une d=C3=A9cimale |
| Poids esp=C3=A8ces | D=C3=A9cimal (poids Kg) ou D=C3=A9cim= al (poids g) selon l'unit=C3=A9 choisie pour esp=C3=A8ces |
| Poids benthos | D=C3=A9cimal (poids Kg) ou D=C3=A9cimal (p= oids g) selon l'unit=C3=A9 choisie pour benthos |
| Poids macro d=C3=A9chets | D=C3=A9cimal (poids Kg) ou D=C3= =A9cimal (poids g) selon l'unit=C3=A9 choisie pour macro-d=C3=A9chets<= /td> |
| Poids observations individuelles | D=C3=A9cimal (poids Kg)= ou D=C3=A9cimal (poids g) selon l'unit=C3=A9 choisie pour observation ind= ividuelles |
| Poids captures accidentelles | D=C3=A9cimal (poids Kg) ou = D=C3=A9cimal (poids g) selon l'unit=C3=A9 choisie pour captures accidentel= les |
| Description | Tail= le de la description trop longue (limit=C3=A9e =C3=A0 2000 caract=C3=A8res)= td> |
| Niveau - Champs | -R=C3=A8gle | -Commentaire | -
|---|---|---|
| Nom | Le nom d= e la campagne est obligatoire | |
| S=C3=A9rie de campagne | La s=C3=A9rie est obligatoire | |
| Port d'embarquement<= /td> | Le port d'embarquement est obligatoire | |
| Port de d=C3=A9barquement= span> | Le port de d=C3=A9barquement est obligatoire | |
| Nombre de poches | Le nombre de poche est obligatoire | |
| Date de d=C3=A9but= td> | La date de d=C3=A9but est obligatoire | |
| Date de fin | = La date de fin est obligatoire | |
| Date de d=C3=A9but - fin | La date de fin doit =C3=AAtre apr=C3=A8s la date de d=C3=A9but= td> | |
| Navire | Au mo= ins un bateau doit =C3=AAtre s=C3=A9lectionn=C3=A9 | |
| Engin | Au moi= ns un engin doit =C3=AAtre s=C3=A9lectionn=C3=A9 | |
| Chef(s) de mission= td> | Au moins un chef de mission doit =C3=AAtre s=C3=A9lectionn=C3=A9 | <= td>|
| Responsable(s) de salle de = tri | Au moins un responsable de salle de tri doit =C3=AAtre s= =C3=A9lectionn=C3=A9 | |
| Commentaire | = Le commentaire est obligatoire si le trait est invalide | |
| Nom | tutti.= validator.error.cruise.name.format |
| Niveau - Champs | -R=C3=A8gle | -Commentaire | -
|---|---|---|
| Num=C3=A9ro de station | Le num=C3=A9ro de station est obligatoire | |
| Num=C3=A9ro de station | Valeur trop longue (limit=C3=A9e =C3=A0 40 caract=C3=A8res) | |
| Num=C3=A9ro de trait= | Le num=C3=A9ro de trait est obligatoire | |
| Num=C3=A9ro de poche= | Le num=C3=A9ro de poche est obligatoire | |
| Num=C3=A9ro de poche= | Le num=C3=A9ro de poche doit =C3=AAtre inf=C3=A9rieur ou =C3=A9gal a= u nombre de poches d=C3=A9clar=C3=A9es dans la campagne | |
| Date de d=C3=A9but= td> | La date du d=C3=A9but du trait est obligatoire | |
| Num=C3=A9ro de station - nu= m=C3=A9ro de trait - date d=C3=A9but | La cl=C3=A9 code station/= num=C3=A9ro de trait/date de d=C3=A9but existe d=C3=A9j=C3=A0 | = tr> - |
| Date de d=C3=A9but de train= e | tutti.validator.error.fishingOperation.dates.endBeforeStart<= /td> | |
| Date de fin de traine | tutti.validator.error.fishingOperation.dates.endBeforeStart | |
| Date de fin de traine | tutti.validator.error.fishingOperation.invalid.dates.for.position= td> | |
| Date de fin de traine | tutti.validator.error.fishingOperation.invalid.position.for.dates= td> | |
| Commentaire | = tutti.validator.error.comment.too.long##2000 | |
| Strate | tut= ti.validator.error.fishingOperation.strataLocation.required | |
| sous-strate | ||
| Localit=C3=A9 | =tutti.validator.error.fishingOperation.strataLocation.required | = td> |
| Date de d=C3=A9but de tra= ine | tutti.validator.error.fishingOperation.dates.startOutOfCru= iseDates | |
| Date de d=C3=A9but de tra= ine | tutti.validator.error.fishingOperation.dates.wrongTime | |
| Date de fin de traine | tutti.validator.error.fishingOperation.date.end.required | = |
| Date de fin de traine | tutti.validator.error.fishingOperation.dates.endOutOfCruiseDates<= /td> | |
| Date de fin de traine | tutti.validator.error.fishingOperation.dates.wrongTime | = td> |
| Latitude de d=C3=A9but de= traine | tutti.validator.error.latitude.start.required | = |
| Latitude de d=C3=A9but de= traine | tutti.validator.warning.latitude.outOfBounds | <= /td> |
| Longitude de d=C3=A9but d= e traine | tutti.validator.error.longitude.start.required | |
| Longitude de d=C3=A9but d= e traine | tutti.validator.warning.longitude.outOfBounds | |
| Latitude de fin de traine= | tutti.validator.error.latitude.end.required | |
| Latitude de fin de traine= | tutti.validator.error.latitude.end.required | |
| Longitude de fin de train= e | tutti.validator.error.longitude.end.required | = tr> - |
| Longitude de fin de train= e | tutti.validator.warning.longitude.outOfBounds | <= /tr> - |
| Distance chalut=C3=A9e | tutti.validator.error.fishingOperation.trawlDistance.tooLong | |
| Op=C3=A9ration valide | tutti.validator.error.fishingOperation.fishingOperationValid.requ= ired | |
| Saisisseur | tutti.validator.error.fishingOperation.catcher.required | |
| Navire | tut= ti.validator.error.fishingOperation.vessel.required | |
| Engin | tutt= i.validator.error.fishingOperation.gear.required | |
| Commentaire |
| Champs | -R=C3=A8gle | -Commentaire | -
|---|---|---|
| Sous-strate | Parmis les sous-strates de la strate cho= isie (si une strate est s=C3=A9lectionn=C3=A9e) | |
| Localit=C3=A9 | Parmis les localit=C3=A9s de la strate= ou sous-strate choisie (si strate ou sous-strate choisie) | |
| Engin | Un des engins d=C3=A9finies sur la campagne | |
| Distance chalut=C3=A9e | Calcul=C3=A9e si le trait est= rectiligne | Il faut donc lors d'un import v=C3=A9rifier la valeur par= rapport =C3=A0 celle calcul=C3=A9e |
| Navire(s) associ=C3=A9(s) | Doublon impossible | |
| Saisisseur(s) | Doublon impossible |
| Niveau - Champs | -R=C3=A8gle | -Commentaire | -
|---|---|---|
| caract=C3=A9ristique= | Caract=C3=A9ristique obligatoire | |
| Valeur | Valeu= r obligatoire |
| Caract=C3=A9ristique | doublon impossible | + |
| Zone | Une localit=C3=A9 de type zone |
Pas de r=C3=A8gle.
=20 -| caract=C3=A9ristique | Caract=C3=A9ristique obligatoire | |
| Valeur | Valeur ob= ligatoire | |
| Nom | Le nom de la= campagne est obligatoire | |
| S=C3=A9rie de campagne= td> | La s=C3=A9rie est obligatoire | |
| Port de d=C3=A9part | =Le port d'embarquement est obligatoire | |
| Port d'arriv=C3=A9e | =Le port de d=C3=A9barquement est obligatoire | |
| Nombre de poches | Le nombre de poche est obligatoire | |
| Date de d=C3=A9but | <= td>La date de d=C3=A9but est obligatoire||
| Date de fin | La d= ate de fin est obligatoire | |
| Date de d=C3=A9but - fin= | La date de fin doit =C3=AAtre apr=C3=A8s la date de d=C3=A9but | <= td>|
| Navire | Au moins = un bateau doit =C3=AAtre s=C3=A9lectionn=C3=A9 | |
| Engin | Au moins u= n engin doit =C3=AAtre s=C3=A9lectionn=C3=A9 | |
| Chef(s) de mission | <= td>Au moins un chef de mission doit =C3=AAtre s=C3=A9lectionn=C3=A9<= /td> | |
| Responsable(s) de salle de tri<= /span> | Au moins un responsable de salle de tri doit =C3=AAtre s=C3=A9= lectionn=C3=A9 | |
| Commentaire | Tail= le de la description trop longue (limit=C3=A9e =C3=A0 2000 caract=C3=A8res)= td> | |
| Nom | Le format = n'est pas celui attendu ... |
| Caract=C3=A9ristique | doublon impossible | + |
| Port de d=C3=A9part | Une localit=C3=A9 de type port | <= td>|
| Port d'arriv=C3=A9e | Une localit=C3=A9 de type port | <= td>|
| Nombre de poches | Entier positif | |
| Chef(s) de mission | Doublon impossible | |
| Responsable(s) de salle de tri | Doublon impossible |
Pas de r=C3=A8gle.
=20 -| <= /tr> + | ||
| Nom | Le nom du pr= otocole est obligatoire | |
| Nom | Le nom du pr= otocole est d=C3=A9j=C3=A0 utilis=C3=A9 | |
| Commentaire | Tail= le de la description trop longue (limit=C3=A9e =C3=A0 2000 caract=C3=A8res)= td> |
| Champs | -R=C3=A8gle | -Commentaire | -
|---|---|---|
Pas de r=C3=A8gle.
=20 -| <= /tr> + | ||
| Num=C3=A9ro de station= td> | Le num=C3=A9ro de station est obligatoire | |
| Num=C3=A9ro de station= td> | Valeur trop longue (limit=C3=A9e =C3=A0 40 caract=C3=A8res) | = td> |
| Num=C3=A9ro de trait | Le num=C3=A9ro de trait est obligatoire | |
| Num=C3=A9ro de poche | Le num=C3=A9ro de poche est obligatoire | |
| Num=C3=A9ro de poche | Le num=C3=A9ro de poche doit =C3=AAtre inf=C3=A9rieur ou =C3=A9gal au no= mbre de poches d=C3=A9clar=C3=A9es dans la campagne | |
| Date de d=C3=A9but | <= td>La date du d=C3=A9but du trait est obligatoire||
| Num=C3=A9ro de station - num=C3= =A9ro de trait - date d=C3=A9but | La cl=C3=A9 code station/num= =C3=A9ro de trait/date de d=C3=A9but existe d=C3=A9j=C3=A0 | |
| Date de d=C3=A9but - fin de tra= ine | La date de fin doit =C3=AAtre apr=C3=A8s la date de d=C3= =A9but | |
| Date de fin de traine | Les dates ne peuvent pas =C3=AAtre identiques si les positions sont dif= f=C3=A9rentes | |
| Date de fin de traine | Si les positions sont identiques, les dates ne peuvent =C3=AAtre identi= ques | |
| Commentaire | Tail= le de la description trop longue (limit=C3=A9e =C3=A0 2000 caract=C3=A8res)= td> | |
| Strate | La stra= te, sous-strate ou localit=C3=A9 doit =C3=AAtre renseign=C3=A9e | = |
| sous-strate | La= strate, sous-strate ou localit=C3=A9 doit =C3=AAtre renseign=C3=A9e | = |
| Localit=C3=A9 | = La strate, sous-strate ou localit=C3=A9 doit =C3=AAtre renseign=C3=A9e | |
| Date de d=C3=A9but de traine<= /span> | La date de d=C3=A9but est en dehors des dates de la campagne= td> | |
| Date de d=C3=A9but de traine<= /span> | La dur=C3=A9e du trait d=C3=A9passe 45 minutes ou est inf=C3= =A9rieure =C3=A0 20 minutes, merci de v=C3=A9rifier les dates/heures du trait= | |
| Date de fin de traine<= /td> | La date de la fin du trait est obligatoire | |
| Date de fin de traine<= /td> | La date de fin est en dehors des dates de la campagne | = tr> + |
| Date de fin de traine<= /td> | La dur=C3=A9e du trait d=C3=A9passe 45 minutes ou est inf=C3=A9rieure= =C3=A0 20 minutes, merci de v=C3=A9rifier les dates/heures du trait | = |
| Latitude de d=C3=A9but de tra= ine | La latitude de d=C3=A9but de tra=C3=AEne est obligatoire= td> | |
| Latitude de d=C3=A9but de tra= ine | La Latitude doit =C3=AAtre comprise entre -90.0 et 90.0 | |
| Longitude de d=C3=A9but de tr= aine | La longitude de d=C3=A9but de tra=C3=AEne est obligatoire= | |
| Longitude de d=C3=A9but de tr= aine | La longitude doit =C3=AAtre comprise entre -180.0 et 180.= 0 | |
| Latitude de fin de traine | La latitude de fin de tra=C3=AEne est obligatoire | = tr> + |
| Latitude de fin de traine | La Latitude doit =C3=AAtre comprise entre -90.0 et 90.0 | <= /td> |
| Longitude de fin de traine | La longitude de fin de tra=C3=AEne est obligatoire | = |
| Longitude de fin de traine | La longitude doit =C3=AAtre comprise entre -180.0 et 180.0 | <= td>|
| Distance chalut=C3=A9e= | La distance du trait d=C3=A9passe 3 milles marin (5556 m), merci de = v=C3=A9rifier les coordonn=C3=A9es | |
| Op=C3=A9ration valide<= /td> | La validit=C3=A9 du trait est obligatoire | |
| Saisisseur | Au = moins un saisisseur est obligatoire | |
| Navire | Le navi= re est obligatoire | |
| Engin | L'engin = est obligatoire | |
| Commentaire | Le= commentaire est obligatoire si le trait est invalide |
| Lots jumeaux | Impossible d'avoir deux lots avec exactemen= t la m=C3=AAme cat=C3=A9gorisation (i.e ayant le m=C3=AAme p=C3=A8re dans l'a= rbre d'=C3=A9chantillonnage et la m=C3=AAme cat=C3=A9gorie finale) | = td> |
| Ordre de cat=C3=A9gorisation | L'arbre d'=C3=A9chantillonn= age doit obligatoirement respecter l'ordre des cat=C3=A9gories d=C3=A9finies = dans la configuration | |
| Num=C3=A9ro de trait | Entier | |
| Num=C3=A9ro de poche | Entier | |
| Latitude de d=C3=A9but de traine | D=C3=A9cimal (position)= | |
| Longitude de d=C3=A9but de traine | D=C3=A9cimal (position= ) | |
| Latitude de fin de traine | D=C3=A9cimal (position) | |
| Longitude de fin de traine | D=C3=A9cimal (position) | <= td>|
| Strate | Une localit=C3=A9 de type strate | + |
| Sous-strate | Une localit=C3=A9 de type sous-strate | |
| Sous-strate | Parmis les sous-strates de la strate choisie= (si une strate est s=C3=A9lectionn=C3=A9e) | |
| Localit=C3=A9 | Une localit=C3=A9 de type localit=C3=A9 | |
| Localit=C3=A9 | Parmis les localit=C3=A9s de la strate ou = sous-strate choisie (si strate ou sous-strate choisie) | |
| Engin | Un des engins d=C3=A9finies sur la campagne | |
| Distance chalut=C3=A9e | Entier | |
| Distance chalut=C3=A9e | Calcul=C3=A9e si le trait est rec= tiligne | Il faut donc lors d'un import v=C3=A9rifier la valeur par rap= port =C3=A0 celle calcul=C3=A9e |
| Navire(s) associ=C3=A9(s) | Doublon impossible | |
| Saisisseur(s) | Doublon impossible |
| Esp=C3=A8ce du lot | <= td>L'esp=C3=A8ce est obligatoire||
| V/HV | La cat=C3= =A9gorie Vrac / Hors Vrac est obligatoire | |
| Esp=C3=A8ce du lot - V/HV | Le couple (esp=C3=A8ce - Vrac/Hors Vrac) ne doit pas d=C3=A9j=C3=A0= =C3=AAtre utilis=C3=A9 | |
| Poids du lot | Le = poids du lot doit =C3=AAtre strictement positif | Peut-=C3=AAtre non re= nseign=C3=A9 |
| Poids total cat=C3=A9goris=C3= =A9 | La somme des poids ventil=C3=A9s doit =C3=AAtre strictemen= t positive | |
| Poids du lot - Poids total cat= =C3=A9goris=C3=A9 | La somme des poids ventil=C3=A9s doit =C3=AA= tre inf=C3=A9rieur ou =C3=A9gale =C3=A0 celle du poids du lot | Sauf si= le poids total n'est pas renseign=C3=A9 |
| Num=C3=A9ro de station= td> | Le num=C3=A9ro de station est obligatoire | |
| Num=C3=A9ro de station= td> | Valeur trop longue (limit=C3=A9e =C3=A0 40 caract=C3=A8res) | = td> |
| Num=C3=A9ro de trait | Le num=C3=A9ro de trait est obligatoire | |
| Num=C3=A9ro de poche | Le num=C3=A9ro de poche est obligatoire | |
| Num=C3=A9ro de poche | Le num=C3=A9ro de poche doit =C3=AAtre inf=C3=A9rieur ou =C3=A9gal au no= mbre de poches d=C3=A9clar=C3=A9es dans la campagne | |
| Date de d=C3=A9but | <= td>La date du d=C3=A9but du trait est obligatoire||
| Num=C3=A9ro de station - num=C3= =A9ro de trait - date d=C3=A9but | La cl=C3=A9 code station/num= =C3=A9ro de trait/date de d=C3=A9but existe d=C3=A9j=C3=A0 | |
| Date de d=C3=A9but de traine | La date de d=C3=A9but est en dehors des dates de la campagne | |
| Date de d=C3=A9but - fin de tra= ine | La date de fin doit =C3=AAtre apr=C3=A8s la date de d=C3= =A9but | |
| Date de fin de traine | Les dates ne peuvent pas =C3=AAtre identiques si les positions sont dif= f=C3=A9rentes | |
| Date de fin de traine | Si les positions sont identiques, les dates ne peuvent =C3=AAtre identi= ques | |
| Date de fin de traine | La date de la fin du trait est obligatoire | |
| Date de fin de traine | La date de fin est en dehors des dates de la campagne | |
| Commentaire | Tail= le de la description trop longue (limit=C3=A9e =C3=A0 2000 caract=C3=A8res)= td> | |
| Commentaire | Le c= ommentaire est obligatoire si le trait est invalide | |
| Strate | La strate= , sous-strate ou localit=C3=A9 doit =C3=AAtre renseign=C3=A9e | = tr> + |
| sous-strate | La s= trate, sous-strate ou localit=C3=A9 doit =C3=AAtre renseign=C3=A9e | = td> |
| Localit=C3=A9 | La= strate, sous-strate ou localit=C3=A9 doit =C3=AAtre renseign=C3=A9e | = |
| Latitude de d=C3=A9but= de traine | La latitude de d=C3=A9but de tra=C3=AEne est obliga= toire | |
| Latitude de d=C3=A9but de train= e | La Latitude doit =C3=AAtre comprise entre -90.0 et 90.0 | =|
| Longitude de d=C3=A9but de trai= ne | La longitude de d=C3=A9but de tra=C3=AEne est obligatoire= td> | |
| Longitude de d=C3=A9but de trai= ne | La longitude doit =C3=AAtre comprise entre -180.0 et 180.0<= /td> | |
| Latitude de fin de traine | La latitude de fin de tra=C3=AEne est obligatoire | |
| Latitude de fin de traine | La Latitude doit =C3=AAtre comprise entre -90.0 et 90.0 | |
| Longitude de fin de traine | La longitude de fin de tra=C3=AEne est obligatoire | = tr> + |
| Longitude de fin de traine | La longitude doit =C3=AAtre comprise entre -180.0 et 180.0 | |
| Distance chalut=C3=A9e= td> | La distance est obligatoire | |
| Op=C3=A9ration valide | La validit=C3=A9 du trait est obligatoire | |
| Saisisseur | Au mo= ins un saisisseur est obligatoire | |
| Navire | Le navire= est obligatoire | |
| Engin | L'engin es= t obligatoire | |
| Date de d=C3=A9but de traine<= /span> | La dur=C3=A9e du trait d=C3=A9passe 45 minutes ou est inf=C3= =A9rieure =C3=A0 20 minutes, merci de v=C3=A9rifier les dates/heures du trait= | |
| Date de fin de traine<= /td> | La dur=C3=A9e du trait d=C3=A9passe 45 minutes ou est inf=C3=A9rieure= =C3=A0 20 minutes, merci de v=C3=A9rifier les dates/heures du trait | = |
| Distance chalut=C3=A9e= | La distance du trait d=C3=A9passe 3 milles marin (5556 m), merci de = v=C3=A9rifier les coordonn=C3=A9es |
| Champs | -R=C3=A8gle | -Commentaire | -
|---|---|---|
| Cat=C3=A9gorie | Cat=C3=A9gorie obligatoire | <= /tr> - |
| Lot cat=C3=A9goris=C3=A9 | Seuls les lots s=C3=A9lectionn= =C3=A9s et dont le poids est renseign=C3=A9 sont conserv=C3=A9s | = |
| Cat=C3=A9gorie | L= a cat=C3=A9gorie est obligatoire | |
| Poids total cat=C3=A9goris=C3= =A9 | La somme des poids ventil=C3=A9s doit =C3=AAtre strictemen= t positive | |
| Poids total cat=C3=A9goris=C3= =A9 | La somme des poids ventil=C3=A9s doit =C3=AAtre inf=C3=A9r= ieur ou =C3=A9gale =C3=A0 celle du poids du lot | Sauf si le lot p=C3= =A8re n'a pas de poids |
| caract=C3=A9ristique | Caract=C3=A9ristique obligatoire | |
| Valeur | Valeur ob= ligatoire |
| Lot cat=C3=A9goris=C3=A9 | Seuls les lots s=C3=A9lectionn= =C3=A9s et dont le poids est renseign=C3=A9 sont conserv=C3=A9s | = |
| Caract=C3=A9ristique | doublon impossible | + |
| Valeur | D=C3=A9cimal (si caract=C3=A9ristique de type nom= bre) | |
| Valeur | Valeur parmis l'univers qualitatif (si caract=C3= =A9ristique de type qualitatif) |
Pas de r=C3=A8gle.
+ +| Type de mesure | L= a classe de taille est obligatoire | |
| Pas de classe de taille<= /td> | Le pas de la classe de taille doit =C3=AAtre strictement positif | =|
| Tableau | Au moins= une classe de taille doit =C3=AAtre observ=C3=A9e | |
| caract=C3=A9ristique | Caract=C3=A9ristique obligatoire | |
| Valeur | Valeur ob= ligatoire |
| Tableau | Si une mensuration comporte un poids, toutes les= mensurations doivent comporter un poids | Si l'utilisateur confirme, s= eules les mensurations avec poids sont conserv=C3=A9es |
| Caract=C3=A9ristique | doublon impossible | + |
| Valeur | D=C3=A9cimal (si caract=C3=A9ristique de type nom= bre) | |
| Valeur | Valeur parmis l'univers qualitatif (si caract=C3= =A9ristique de type qualitatif) |
Pas de r=C3=A8gle.
=20 -| Champs | -R=C3=A8gle | -Commentaire | -
|---|---|---|
Les r=C3=A8gles sont induites par l'=C3=A9l=C3=A9vation des poids.
+ +| Capture > Poids TOTAL | D=C3=A9cimal (poids Kg) | = td> |
| Capture > Poids total NON TRI=C3=89 | D=C3=A9cimal (poids= Kg) | |
| Esp=C3=A8ces > Poids total VRAC | Poids esp=C3=A8ces | <= td>|
| Benthos > Poids total VRAC | Poids benthos | = tr> + |
| Macro d=C3=A9chets > Poids total VRAC | Poids macro d=C3= =A9chets |
Les r=C3=A8gles sont induites par l'=C3=A9l=C3=A9vation des poids.
+ +Les r=C3=A8gles sont induites par l'=C3=A9l=C3=A9vation des poids.
+| <= /tr> |
| Poids total VRAC | Poids esp=C3=A8ces | |
| Poids interte tri=C3=A9 | Poids esp=C3=A8ces | = |
| Poids vivant non d=C3=A9taill=C3=A9 tri=C3=A9 | Poids esp= =C3=A8ces | |
| Lots jumeaux | Impossible d'avoir deux lots avec exactemen= t la m=C3=AAme cat=C3=A9gorisation (i.e ayant le m=C3=AAme p=C3=A8re dans l'a= rbre d'=C3=A9chantillonnage et la m=C3=AAme cat=C3=A9gorie finale) | = td> |
| Ordre de cat=C3=A9gorisation | L'arbre d'=C3=A9chantillonn= age doit obligatoirement respecter l'ordre des cat=C3=A9gories d=C3=A9finies = dans la configuration | |
| Poids dans le tableau | Poids esp=C3=A8ces | = tr> |
Les r=C3=A8gles sont induites par l'=C3=A9l=C3=A9vation des poids.
=20 -| Poids du lot - Poids total cat= =C3=A9goris=C3=A9 | La somme des poids ventil=C3=A9s doit =C3=AA= tre inf=C3=A9rieur ou =C3=A9gale =C3=A0 celle du poids du lot | Sauf si= le poids total n'est pas renseign=C3=A9 |
| Cat=C3=A9gorie | Cat=C3=A9gorie obligatoire | <= /tr> - |
| Lot cat=C3=A9goris=C3=A9 | Seuls les lots s=C3=A9lectionn= =C3=A9s et dont le poids est renseign=C3=A9 sont conserv=C3=A9s | = |
| Poids du lot | Poids esp=C3=A8ces | |
| Nombre | Entier positif | |
| Cat=C3=A9gorie | Cat=C3=A9gorie obligatoire | Si non= renseign=C3=A9 alors pas de cat=C3=A9gorisation =C3=A0 ce niveau |
| Tableau > Lot cat=C3=A9goris=C3=A9 | Seuls les lots s=C3= =A9lectionn=C3=A9s et dont le poids est renseign=C3=A9 sont conserv=C3=A9s | |
| Tableau > Poids | Poids esp=C3=A8ces |
| Poids total cat=C3=A9goris=C3= =A9 | La somme des poids ventil=C3=A9s doit =C3=AAtre inf=C3=A9r= ieur ou =C3=A9gale =C3=A0 celle du poids du lot | Sauf si le lot p=C3= =A8re n'a pas de poids |
| Lot cat=C3=A9goris=C3=A9 | Seuls les lots s=C3=A9lectionn= =C3=A9s et dont le poids est renseign=C3=A9 sont conserv=C3=A9s | = |
| Tableau > Lot cat=C3=A9goris=C3=A9 | Seuls les lots s=C3= =A9lectionn=C3=A9s et dont le poids est renseign=C3=A9 sont conserv=C3=A9s | |
| Tableau > Poids | Poids esp=C3=A8ces | |
| Tableau | Au moins= une classe de taille doit =C3=AAtre observ=C3=A9e |
| Pas de classe de taille | ||
| Tableau | Si une mensuration comporte un poids, toutes les= mensurations doivent comporter un poids | Si l'utilisateur confirme, s= eules les mensurations avec poids sont conserv=C3=A9es |
| Classe min | Entier positif | |
| Classe max | Entier positif | |
| Pas de classe de taille | D=C3=A9cimal (1) | |
| Tableau > Mensuration | Si une mensuration comporte un poi= ds, toutes les mensurations doivent comporter un poids | Si l'utilisate= ur confirme, seules les mensurations avec poids sont conserv=C3=A9es |
| Tableau > Classe de taille | D=C3=A9cimal (1) | |
| Tableau > Nombre | Entier positif | |
| Tableau > Poids | Poids esp=C3=A8ces | |
| Nombre | Entier | (Uniquement en mode simple d=C3=A9= nombrement) |
Les r=C3=A8gles sont induites par l'=C3=A9l=C3=A9vation des poids.
=20 -Identique =C3=A0 captures > Esp=C3=A8ces en utilisant Poids benthos au lieu de Poids esp=C3=A8ces
+ +Identique =C3=A0 captures > Esp=C3=A8ces en utilisant Poids benthos au lieu de Poids esp=C3=A8ces
+ +Identique =C3=A0 captures > Esp=C3=A8ces en utilisant Poids benthos au lieu de Poids esp=C3=A8ces
+ +Identique =C3=A0 captures > Esp=C3=A8ces en utilisant Poids benthos au lieu de Poids esp=C3=A8ces
+ +Les r=C3=A8gles sont induites par l'=C3=A9l=C3=A9vation des poids.
| Cat=C3=A9gorie de d=C3=A9chets<= /span> | La cat=C3=A9gorie de d=C3=A9chet est obligatoire | = |
| Cat=C3=A9gorie de taille= | La cat=C3=A9gorie de taille est obligatoire | |
| Cat=C3=A9gorie de d=C3=A9chets = - Cat=C3=A9gorie de taille | Couple (cat=C3=A9gorie de d=C3=A9ch= et - cat=C3=A9gorie de taille) d=C3=A9j=C3=A0 utilis=C3=A9e | |
| Nombre | Le nombre= est obligatoire | |
| Nombre | Le nombre= doit =C3=AAtre strictement positif | |
| Tableau > Cat=C3=A9gorie= | Cat=C3=A9gorie obligatoire | |
| Tableau > Cat=C3=A9gorie de tai= lle | La cat=C3=A9gorie de taille est obligatoire | <= /tr> + |
| Tableau > Nombre | Le nombre est obligatoire |
| Nombre | est un entier | |
| Poids | est un d=C3=A9cimal dont le nombre de d=C3=A9cimal= s maximum d=C3=A9pend de l'unit=C3=A9 | |
| Poids total | Poids macro d=C3=A9chets | |
| Tableau > Nombre | Entier positif | |
