Pr��ambule
Cette page d��crit l'ensemble des r��gles de validation appliqu��es dans ce logiciel et pour chaque ��cran.
On retrouve aussi ici l'ensemble des r��gles induites par l'interface graphique (que l'on devra alors
aussi appliquer lors de l'import g��n��rique)
Niveaux de messages
On distingue 4 niveaux de messages de validation :
| Type de message |
Description |
| Erreur bloquante | Erreur bloquante qui interdit la sauvegarde |
| Erreur non bloquante | Erreur non bloquante qui autorise la sauvegarde, devient normalement une erreur bloquante en mode validation |
| Avertissement | Avertissement qui autorise la sauvegarde, devient normalement une erreur bloquante en mode validation |
| Information | Message d'information |
Mode de validation
On distingue deux modes distincts de validation :
- Mode ��dition (pour tous les ��crans de saisie)
- Mode validation (pour les ��crans de saisi des traits et captures)
Le mode validation contient en fait exactement les m��me r��gles que le mode ��dition, en remontant la priorit�� des types
de message : les avertissements deviennent des erreurs.
Format des nombres
On distingue diff��rentes pr��cisions de nombre
| Type de nombre |
Description |
| Entier | Nombre entier sign�� |
| Entier positif | Nombre entier positif |
| D��cimal | Nombre d��cimal sign�� sans restriction sur la pr��cision |
| D��cimal (xxx) | Nombre d��cimal positif avec une pr��cision de xxx d��cimale(s) |
| Position (format DD) | Nombre d��cimal sign�� avec une pr��cision de deux d��cimales (utilis�� pour les DD) |
| Poids Kg | Nombre d��cimal positif avec une pr��cision de quatre d��cimales |
| Poids g | Nombre d��cimal positif avec une pr��cision d'une d��cimale |
| Poids esp��ces | Poids Kg ou Poids g selon l'unit�� choisie pour esp��ces |
| Poids benthos | Poids Kg ou Poids g selon l'unit�� choisie pour benthos |
| Poids macro d��chets | Poids Kg ou Poids g selon l'unit�� choisie pour macro-d��chets |
| Poids observations individuelles | Poids Kg ou Poids g selon l'unit�� choisie pour observation individuelles |
| Poids captures accidentelles | Poids Kg ou Poids g selon l'unit�� choisie pour captures accidentelles |
S��rie de campagne
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Nom | Le nom de la s��rie est obligatoire | |
| Zone | La zone de la s��rie est obligatoire | |
| Nom - Zone | le couple nom - zone doit ��tre unique | |
| Description | La description de la s��rie est obligatoire | |
| Description | Taille de la description trop longue (limit��e �� 2000 caract��res) | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Zone | Une localit�� de type zone | |
Mode validation
Pas de r��gle.
Campagne
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Nom | Le nom de la campagne est obligatoire | |
| S��rie de campagne | La s��rie est obligatoire | |
| Port de d��part | Le port d'embarquement est obligatoire | |
| Port d'arriv��e | Le port de d��barquement est obligatoire | |
| Nombre de poches | Le nombre de poche est obligatoire | |
| Date de d��but | La date de d��but est obligatoire | |
| Date de fin | La date de fin est obligatoire | |
| Date de d��but - fin | La date de fin doit ��tre apr��s la date de d��but | |
| Navire | Au moins un bateau doit ��tre s��lectionn�� | |
| Engin | Au moins un engin doit ��tre s��lectionn�� | |
| Chef(s) de mission | Au moins un chef de mission doit ��tre s��lectionn�� | |
| Responsable(s) de salle de tri | Au moins un responsable de salle de tri doit ��tre s��lectionn�� | |
| Commentaire | Taille de la description trop longue (limit��e �� 2000 caract��res) | |
| Nom | Le format n'est pas celui attendu ... | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| S��rie | Une s��rie de campagne | |
| Port de d��part | Une localit�� de type port | |
| Port d'arriv��e | Une localit�� de type port | |
| Date de d��but | Une date au format JJ/MM/AAAA | |
| Date de fin | Une date au format JJ/MM/AAAA | |
| Nombre de poches | Entier positif | |
| Navire | Un navire parmi ceux du r��f��rentiel | |
| Engin | Un engin parmi ceux du r��f��rentiel | |
| Chef(s) de mission | Doublon impossible | |
| Chef(s) de mission | Une personne parmi celles du r��f��rentiel | |
| Responsable(s) de salle de tri | Doublon impossible | |
| Responsable(s) de salle de tri | Une personne parmi celles du r��f��rentiel | |
Mode validation
Pas de r��gle.
Protocole > Informations g��n��rales
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Nom | Le nom du protocole est obligatoire | |
| Nom | Le nom du protocole est d��j�� utilis�� | |
| Commentaire | Taille de la description trop longue (limit��e �� 2000 caract��res) | |
Mode validation
Pas de r��gle.
Protocole > Caract��ristiques
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Classes de taille | Une caract��ristique parmi celles du r��f��rentiel | |
| Mise en ��uvre de l'engin | Une caract��ristique parmi celles du r��f��rentiel | |
| Observations individuelles | Une caract��ristique parmi celles du r��f��rentiel | |
| Autres caract��ristiques | Une caract��ristique parmi celles du r��f��rentiel | |
Mode validation
Pas de r��gle.
Protocole > Esp��ces
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Esp��ce | Une esp��ce parmi celles du r��f��rentiel | |
Mode validation
Pas de r��gle.
Protocole > Benthos
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Benthos | Une esp��ce parmi celles du r��f��rentiel | |
Mode validation
Pas de r��gle.
Trait > Trait
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Num��ro de station | Le num��ro de station est obligatoire | |
| Num��ro de station | Valeur trop longue (limit��e �� 40 caract��res) | |
| Num��ro de trait | Le num��ro de trait est obligatoire | |
| Num��ro de poche | Le num��ro de poche est obligatoire | |
| Num��ro de poche | Le num��ro de poche doit ��tre inf��rieur ou ��gal au nombre de poches d��clar��es dans la campagne | |
| Date de d��but | La date du d��but du trait est obligatoire | |
| Num��ro de station - num��ro de trait - date d��but | La cl�� code station/num��ro de trait/date de d��but existe d��j�� | |
| Date de d��but - fin de traine | La date de fin doit ��tre apr��s la date de d��but | |
| Date de fin de traine | Les dates ne peuvent pas ��tre identiques si les positions sont diff��rentes | |
| Date de fin de traine | Si les positions sont identiques, les dates ne peuvent ��tre identiques | |
| Commentaire | Taille de la description trop longue (limit��e �� 2000 caract��res) | |
| Strate | La strate, sous-strate ou localit�� doit ��tre renseign��e | |
| sous-strate | La strate, sous-strate ou localit�� doit ��tre renseign��e | |
| Localit�� | La strate, sous-strate ou localit�� doit ��tre renseign��e | |
| Date de d��but de traine | La date de d��but est en dehors des dates de la campagne | |
| Date de d��but de traine | La dur��e du trait d��passe 45 minutes ou est inf��rieure �� 20 minutes, merci de v��rifier les dates/heures du trait | |
| Date de fin de traine | La date de la fin du trait est obligatoire | |
| Date de fin de traine | La date de fin est en dehors des dates de la campagne | |
| Date de fin de traine | La dur��e du trait d��passe 45 minutes ou est inf��rieure �� 20 minutes, merci de v��rifier les dates/heures du trait | |
| Latitude de d��but de traine | La latitude de d��but de tra��ne est obligatoire | |
| Latitude de d��but de traine | La Latitude doit ��tre comprise entre -90.0 et 90.0 | |
| Longitude de d��but de traine | La longitude de d��but de tra��ne est obligatoire | |
| Longitude de d��but de traine | La longitude doit ��tre comprise entre -180.0 et 180.0 | |
| Latitude de fin de traine | La latitude de fin de tra��ne est obligatoire | |
| Latitude de fin de traine | La Latitude doit ��tre comprise entre -90.0 et 90.0 | |
| Longitude de fin de traine | La longitude de fin de tra��ne est obligatoire | |
| Longitude de fin de traine | La longitude doit ��tre comprise entre -180.0 et 180.0 | |
| Distance chalut��e | La distance du trait d��passe 3 milles marin (5556 m), merci de v��rifier les coordonn��es | |
| Op��ration valide | La validit�� du trait est obligatoire | |
| Saisisseur | Au moins un saisisseur est obligatoire | |
| Navire | Le navire est obligatoire | |
| Engin | L'engin est obligatoire | |
| Commentaire | Le commentaire est obligatoire si le trait est invalide | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Num��ro de trait | Entier | |
| Num��ro de poche | Entier | |
| Latitude de d��but de traine | Position (format DD) | |
| Longitude de d��but de traine | Position (format DD) | |
| Latitude de fin de traine | Position (format DD) | |
| Longitude de fin de traine | Position (format DD) | |
| Strate | Une localit�� de type strate | |
| Sous-strate | Une localit�� de type sous-strate | |
| Sous-strate | Parmi les sous-strates de la strate choisie (si une strate est s��lectionn��e) | |
| Localit�� | Une localit�� de type localit�� | |
| Localit�� | Parmi les localit��s de la strate ou sous-strate choisie (si strate ou sous-strate choisie) | |
| Date de d��but de traine | Une date valide au format JJ/MM/AAAA | |
| Date de fin de traine | Une date valide au format JJ/MM/AAAA | |
| Heure de fin de traine | Une heure valide au format HH:MM | |
| Heure de fin de traine | Une heure valide au format HH:MM | |
| Engin | Un des engins d��finies sur la campagne | |
| Distance chalut��e | Entier | |
| Distance chalut��e | Calcul��e si le trait est rectiligne | Il faut donc lors d'un import v��rifier la valeur par rapport �� celle calcul��e |
| Navire(s) associ��(s) | Doublon impossible | |
| Navire(s) associ��(s) | Un navire parmi ceux du r��f��rentiel | |
| Saisisseur(s) | Doublon impossible | |
| Saisisseur(s) | Une personne parmi celles du r��f��rentiel | |
Mode validation
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Num��ro de station | Le num��ro de station est obligatoire | |
| Num��ro de station | Valeur trop longue (limit��e �� 40 caract��res) | |
| Num��ro de trait | Le num��ro de trait est obligatoire | |
| Num��ro de poche | Le num��ro de poche est obligatoire | |
| Num��ro de poche | Le num��ro de poche doit ��tre inf��rieur ou ��gal au nombre de poches d��clar��es dans la campagne | |
| Date de d��but | La date du d��but du trait est obligatoire | |
| Num��ro de station - num��ro de trait - date d��but | La cl�� code station/num��ro de trait/date de d��but existe d��j�� | |
| Date de d��but de traine | La date de d��but est en dehors des dates de la campagne | |
| Date de d��but - fin de traine | La date de fin doit ��tre apr��s la date de d��but | |
| Date de fin de traine | Les dates ne peuvent pas ��tre identiques si les positions sont diff��rentes | |
| Date de fin de traine | Si les positions sont identiques, les dates ne peuvent ��tre identiques | |
| Date de fin de traine | La date de la fin du trait est obligatoire | |
| Date de fin de traine | La date de fin est en dehors des dates de la campagne | |
| Commentaire | Taille de la description trop longue (limit��e �� 2000 caract��res) | |
| Commentaire | Le commentaire est obligatoire si le trait est invalide | |
| Strate | La strate, sous-strate ou localit�� doit ��tre renseign��e | |
| sous-strate | La strate, sous-strate ou localit�� doit ��tre renseign��e | |
| Localit�� | La strate, sous-strate ou localit�� doit ��tre renseign��e | |
| Latitude de d��but de traine | La latitude de d��but de tra��ne est obligatoire | |
| Latitude de d��but de traine | La Latitude doit ��tre comprise entre -90.0 et 90.0 | |
| Longitude de d��but de traine | La longitude de d��but de tra��ne est obligatoire | |
| Longitude de d��but de traine | La longitude doit ��tre comprise entre -180.0 et 180.0 | |
| Latitude de fin de traine | La latitude de fin de tra��ne est obligatoire | |
| Latitude de fin de traine | La Latitude doit ��tre comprise entre -90.0 et 90.0 | |
| Longitude de fin de traine | La longitude de fin de tra��ne est obligatoire | |
| Longitude de fin de traine | La longitude doit ��tre comprise entre -180.0 et 180.0 | |
| Distance chalut��e | La distance est obligatoire | |
| Op��ration valide | La validit�� du trait est obligatoire | |
| Saisisseur | Au moins un saisisseur est obligatoire | |
| Navire | Le navire est obligatoire | |
| Engin | L'engin est obligatoire | |
| Date de d��but de traine | La dur��e du trait d��passe 45 minutes ou est inf��rieure �� 20 minutes, merci de v��rifier les dates/heures du trait | |
| Date de fin de traine | La dur��e du trait d��passe 45 minutes ou est inf��rieure �� 20 minutes, merci de v��rifier les dates/heures du trait | |
| Distance chalut��e | La distance du trait d��passe 3 milles marin (5556 m), merci de v��rifier les coordonn��es | |
Trait > Mise en oeuvre de l'engin
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| caract��ristique | Caract��ristique obligatoire | |
| Valeur | Valeur obligatoire | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Caract��ristique | doublon impossible | |
| Valeur | D��cimal (si caract��ristique de type nombre) | |
| Valeur | Valeur parmi l'univers qualitatif (si caract��ristique de type qualitatif) | |
Mode validation
Pas de r��gle.
Trait > Autres param��tres
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| caract��ristique | Caract��ristique obligatoire | |
| Valeur | Valeur obligatoire | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Caract��ristique | doublon impossible | |
| Valeur | D��cimal (si caract��ristique de type nombre) | |
| Valeur | Valeur parmi l'univers qualitatif (si caract��ristique de type qualitatif) | |
Mode validation
Pas de r��gle.
Captures > R��sum��
Mode ��dition
Les r��gles sont induites par l'��l��vation des poids.
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
Mode validation
Les r��gles sont induites par l'��l��vation des poids.
Captures > Esp��ces
Mode ��dition
Les r��gles sont induites par l'��l��vation des poids.
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Poids total VRAC | Poids esp��ces | |
| Poids inerte tri�� | Poids esp��ces | |
| Poids vivant non d��taill�� tri�� | Poids esp��ces | |
| Lots jumeaux | Impossible d'avoir deux lots avec exactement la m��me cat��gorisation (i.e ayant le m��me p��re dans l'arbre d'��chantillonnage et la m��me cat��gorie finale) | |
| Ordre de cat��gorisation | L'arbre d'��chantillonnage doit obligatoirement respecter l'ordre des cat��gories d��finies dans la configuration | |
| Poids dans le tableau | Poids esp��ces | |
Mode validation
Les r��gles sont induites par l'��l��vation des poids.
Captures > Esp��ces > Cr��ation d'un lot
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Esp��ce du lot | L'esp��ce est obligatoire | |
| V/HV | La cat��gorie Vrac / Hors Vrac est obligatoire | |
| Esp��ce du lot - V/HV | Le couple (esp��ce - Vrac/Hors Vrac) ne doit pas d��j�� ��tre utilis�� | |
| Poids du lot | Le poids du lot doit ��tre strictement positif | Peut ��tre non renseign�� |
| Poids total cat��goris�� | La somme des poids ventil��s doit ��tre strictement positive | |
| Poids du lot - Poids total cat��goris�� | La somme des poids ventil��s doit ��tre inf��rieur ou ��gale �� celle du poids du lot | Sauf si le poids total n'est pas renseign�� |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Poids du lot | Poids esp��ces | |
| Nombre | Entier positif | |
| Cat��gorie | Cat��gorie obligatoire | Pas de cat��gorisation �� ce niveau si non renseign�� |
| Cat��gorie | Une cat��gorie parmi celles d��finies dans la configuration | |
| Tableau > Lot cat��goris�� | Seuls les lots s��lectionn��s et dont le poids est renseign�� sont conserv��s | |
| Tableau > Poids | Poids esp��ces | |
Captures > Esp��ces > Cat��gorisation d'un lot
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Cat��gorie | La cat��gorie est obligatoire | |
| Poids total cat��goris�� | La somme des poids ventil��s doit ��tre strictement positive | |
| Poids total cat��goris�� | La somme des poids ventil��s doit ��tre inf��rieur ou ��gale �� celle du poids du lot | Sauf si le lot p��re n'a pas de poids |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Cat��gorie | Une cat��gorie parmi celles d��finies dans la configuration | |
| Tableau > Lot cat��goris�� | Seuls les lots s��lectionn��s et dont le poids est renseign�� sont conserv��s | |
| Tableau > Poids | Poids esp��ces | |
Captures > Esp��ces > Mensuration
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Type de mesure | La classe de taille est obligatoire | Pour la g��n��ration des classes et le mode rafale. |
| Pas de classe de taille | Le pas de la classe de taille doit ��tre strictement positif | Pour la g��n��ration des classes et le mode rafale. |
| Tableau | Au moins une classe de taille doit ��tre observ��e | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Classe min | Entier positif | Uniquement pour la g��n��ration des classes |
| Classe max | Entier positif | Uniquement pour la g��n��ration des classes |
| Pas de classe de taille | D��cimal (1) | Pour la g��n��ration des classes et le mode rafale. |
| Tableau > Mensuration | Si une mensuration comporte un poids, toutes les mensurations doivent comporter un poids | Si l'utilisateur confirme, seules les mensurations avec poids sont conserv��es. Pour la g��n��ration des classes et le mode rafale |
| Tableau > Classe de taille | D��cimal (1) | Pour la g��n��ration des classes et le mode rafale |
| Tableau > Nombre | Entier positif | Pour la g��n��ration des classes et le mode rafale |
| Tableau > Poids | Poids esp��ces | Pour la g��n��ration des classes et le mode rafale |
| Nombre | Entier | (Uniquement en mode simple d��nombrement) |
Mode validation
Les r��gles sont induites par l'��l��vation des poids.
Captures > Benthos
Identique �� Captures > Esp��ces en utilisant Poids benthos au lieu de Poids esp��ces.
Captures > Benthos > Cr��ation d'un lot
Identique �� Captures > Esp��ces > Cr��ation d'un lot en utilisant Poids benthos au lieu de Poids esp��ces.
Captures > Benthos > Cat��gorisation d'un lot
Identique �� Captures > Esp��ces > Cat��gorisation d'un lot en utilisant Poids benthos au lieu de Poids esp��ces.
Captures > Esp��ces > Mensuration
Identique �� Captures > Esp��ces > Mensuration en utilisant Poids benthos au lieu de Poids esp��ces.
Captures > Macro-d��chets
Mode ��dition
Les r��gles sont induites par l'��l��vation des poids.
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Tableau > Cat��gorie | Cat��gorie obligatoire | |
| Tableau > Cat��gorie de taille | La cat��gorie de taille est obligatoire | |
| Tableau > Nombre | Le nombre est obligatoire | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
Mode validation
Les r��gles sont induites par l'��l��vation des poids.
Captures > Macro-d��chets > Cr��ation d'un lot
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Cat��gorie de d��chets | La cat��gorie de d��chet est obligatoire | |
| Cat��gorie de taille | La cat��gorie de taille est obligatoire | |
| Cat��gorie de d��chets - Cat��gorie de taille | Couple (cat��gorie de d��chet - cat��gorie de taille) d��j�� utilis��e | |
| Nombre | Le nombre est obligatoire | |
| Nombre | Le nombre doit ��tre strictement positif | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Cat��gorie de d��chets | Une cat��gorie de d��chets parmi celles du r��f��rentiel | |
| Cat��gorie de taille | Une cat��gorie de taille parmi celles du r��f��rentiel | |
| Nombre | Entier positif | |
| Poids | Poids macro d��chets | |
Captures > Observations individuelles
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Tableau > Esp��ce | L'esp��ce est obligatoire | |
| Tableau > Poids | Le poids est obligatoire | |
| Tableau > Taille | La taille est obligatoire | |
| Tableau > Classe de taille | La classe de taille est obligatoire | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
Mode validation
Pas de r��gle suppl��mentaire.
Captures > Observations individuelles > Cr��ation d'une observation
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Esp��ce | L'esp��ce est obligatoire | |
| Poids | Le poids est obligatoire | |
| Taille | La taille est obligatoire | |
| Classe de taille | La classe de taille est obligatoire | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
Captures > Observations individuelles > Autres caract��ristiques
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| caract��ristique | Caract��ristique obligatoire | |
| Valeur | Valeur obligatoire | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Caract��ristique | Doublon impossible | |
| Valeur | D��cimal (si caract��ristique de type nombre) | |
| Valeur | Valeur parmi l'univers qualitatif (si caract��ristique de type qualitatif) | |
Captures > Captures accidentelles
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Tableau > Esp��ce | L'esp��ce est obligatoire | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Tableau > Poids observ�� | Poids captures accidentelles | |
| Tableau > Sexe | Valeur qualitative de la caract��ristique Sexe | |
| Tableau > Taille | D��cimal (3) | |
| Tableau > Classe de taille | Valeur contrainte par le protocole ? | |
| Tableau > Mort ou vivant | Valeur qualitative de la caract��ristique Mort ou vivant | |
Mode validation
Pas de r��gle suppl��mentaire.
Captures > Captures accidentelles > Cr��ation d'un lot
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Esp��ce | L'esp��ce est obligatoire | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Poids observ�� | Poids captures accidentelles | |
| Sexe | Valeur qualitative de la caract��ristique Sexe | |
| Taille | D��cimal (3) | |
| Classe de taille | Valeur contrainte par le protocole ? | |
| Mort ou vivant | Valeur qualitative de la caract��ristique Mort ou vivant | |
Captures > Captures accidentelles > Autres caract��ristiques
Mode ��dition
| Niveau - Champs |
R��gle |
Commentaire |
| caract��ristique | Caract��ristique obligatoire | |
| Valeur | Valeur obligatoire | |
Mode ��dition (r��gles induites par l'interface graphique)
| Champs |
R��gle |
Commentaire |
| Caract��ristique | Doublon impossible | |
| Valeur | D��cimal (si caract��ristique de type nombre) | |
| Valeur | Valeur parmi l'univers qualitatif (si caract��ristique de type qualitatif) | |
Captures > Supprimer les poids
Ensemble des r��gles utilis��es lors de l'op��ration Supprimer les poids.
.
| R��gle |
Commentaire |
| Le poids de la cat��gorie vaut celui de la cat��gorie sup��rieure | |
| Le poids du sous-��chantillon vaut la somme des poids des ��chantillons mesur��s | |
| Le poids de sous-��chantillon vaut celui de la plus fine cat��gorie | |
Captures > ��lever les poids
Ensemble des r��gles utilis��es lors de l'op��ration ��lever les poids.
.
| Type |
R��gle |
Commentaire |
| Capture | Le poids total de la capture ne correspond pas �� la somme des poids totaux Vrac, Hors Vrac et non tri��s | |
| Esp��ces | Le poids total Vrac des esp��ces est inf��rieur �� la somme des poids Vrac tri��s, inerte tri�� et vivant non d��taill�� tri�� | |
| Esp��ces | Le poids d'un lot est inf��rieur �� la somme des poids de ses sous-cat��gories | |
| Esp��ces | Le poids total des mensurations d'un lot est diff��rent du poids du sous-��chantillon | |
| Esp��ces | Le poids total des mensurations d'un lot est sup��rieur au poids de la cat��gorie | |
| Esp��ces | Le lot n'a pas de poids | |
| Benthos | Le poids total Vrac du benthos est inf��rieur �� la somme des poids Vrac tri��s, inerte tri�� et vivant non d��taill�� tri�� | |
| Benthos | Le poids d'un lot est inf��rieur �� la somme des poids de ses sous-cat��gories | |
| Benthos | Le poids total des mensurations d'un lot est diff��rent du poids du sous-��chantillon | |
| Benthos | Le poids total des mensurations d'un lot est sup��rieur au poids de la cat��gorie | |
| Benthos | Le lot n'a pas de poids | |
| Macro d��chets | Le poids total des macro-d��chets est inf��rieur �� la somme des poids des macro-d��chets saisis | |
| Macro d��chets | Vous devez saisir la valeur du poids total des d��chets ou le poids de chacune des cat��gories observ��es. | |